Weather forecast for September 29, 2022 in Royal Oak, Michigan
On our website you will find weather forecast for September 29, 2022 in Royal Oak
September 29, 2022 in Royal Oak
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 60° (60° — 64°) |
Feels like | 58° |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 40% |
Wind | 2 mph |
September 29, 2022 in Royal Oak
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 57° (57° — 62°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 100% |
Wind | 2 mph |
September 29, 2022 in Royal Oak
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 52° (52° — 54°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 67% |
Wind | 4 mph |
September 29, 2022 in Royal Oak
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 47° |
Feels like | 45° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 29, 2022 in Royal Oak
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 49° (48° — 49°) |
Feels like | 48° |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 67% |
Wind | 4 mph |
September 29, 2022 in Royal Oak
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 51° |
Feels like | 50° |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |
September 29, 2022 in Royal Oak
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 52° (52° — 53°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 98% |
Wind | 8 mph |
September 29, 2022 in Royal Oak
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 54° |
Feels like | 52° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |